Wacker WL25
Technische Daten
Gewicht: | 2,38t |
Leistung: | 24,6 kW |
Schaufel: | 0,35 m³ |
Zubehör: | Palettengabel |
Extras: | Schnellwechsler |
Besonderheit: | Fahrerschutzdach klappbar – Reduzierte Maschinenhöhe: 1,88m |
Preise exkl. MwSt.
pro Tag (inkl. 3 Betriebsstunden) | 70,00€ |
jede weitere Betriebsstunde | 17,60€ |
Wacker WL36
Technische Daten
Gewicht: | 3,63t |
Leistung: | 35,7 kW |
Schaufel: | 0,6 m³ |
Zubehör: | Palettengabel |
Extras: | Schnellwechsler |
Preise exkl. MwSt.
pro Tag (inkl. 3 Betriebsstunden) | 70,00€ |
jede weitere Betriebsstunde | 17,60€ |
Schaeff SKL 833
Technische Daten
Gewicht: | 3,8t |
Leistung: | 44 kW |
Schaufel: | 0,8 m³ |
Zubehör: | Palettengabel |
Extras: | Schnellwechsler |
Preise exkl. MwSt.
pro Tag (inkl. 3 Betriebsstunden) | 80,00€ |
jede weitere Betriebsstunde | 18,00€ |