Ommen Bühne R 12000

Arbeitsdiagramm

Technische Daten
| Arbeitshöhe: | 12m |
| seitliche Auslage: | bis 4,5m |
| Versorgung: | 230V Akku |
| Gewicht: | 1400Kg |
| Breite: | 190 cm |
Preise exkl. MwSt.
| pro Tag | 66,00 € |
| Wochenpreis | Auf Anfrage |
DENKA-LIFT DL 18

Arbeitsdiagramm

Technische Daten
| Arbeitshöhe: | 18m |
| seitliche Auslage: | bis 10m |
| Versorgung: | 230V / Akku / Generator |
| Gewicht: | 2000Kg |
| Breite: | 175 cm |
| Extras: | drehbarer Korb, Rangierantrieb |
Preise exkl. MwSt.
| pro Zeitstunde | 33,00 € |
| pro Tag | 132,00 € |
| Wochenpreis | Auf Anfrage |
Weber Lifter ta2200

Arbeitsdiagramm

Technische Daten
| Arbeitshöhe: | 22m |
| seitliche Auslage: | bis 11,0 |
| Versorgung: | 230V / Akku / Generator |
| Gewicht: | 2000Kg |
| Breite: | 161 cm |
| Extras: | Rangierantrieb |
Preise exkl. MwSt.
| pro Zeitstunde | 33,00 € |
| pro Tag | 132,00 € |
| Wochenpreis | Auf Anfrage |
DINO 210XTD

Arbeitsdiagramm

Technische Daten
| Arbeitshöhe: | 21,0 m |
| seitliche Auslage: | bis 11,7 |
| Knickarmhöhe: | 4,5m |
| Versorgung: | 230V / Dieselmotor |
| Gewicht: | 2500Kg |
| Breite: | 195 cm |
| Extras: | drehbarer Korb, Rangierantrieb |
Preise exkl. MwSt.
| pro Zeitstunde | 40,00 € |
| pro Tag | 160,00 € |
| Wochenpreis | Auf Anfrage |
DINO 260XTD

Arbeitsdiagramm

Technische Daten
| Arbeitshöhe: | 26m |
| seitliche Auslage: | bis 11,7 |
| Knickarmhöhe: | 5,5m |
| Versorgung: | 230V / Akku / Generator |
| Gewicht: | 3480Kg |
| Breite: | 233 cm |
| Extras: | drehbarer Korb, Rangierantrieb (vom Korb aus bedienbar), automatisches ausrichten der Stützfüße (vom Korb aus bedienbar) |
Preise exkl. MwSt.
| pro Zeitstunde | 50,00 € |
| pro Tag | 200,00 € |
| Wochenpreis | Auf Anfrage |
BASKET Spider RQG 18

Arbeitsdiagramm

Technische Daten
| Arbeitshöhe: | 18m |
| seitliche Auslage: | bis 10,0 |
| Versorgung: | 230V / Akku / Generator |
| Gewicht: | 3500Kg |
| Breite: | 161 cm |
| Extras: | dreh- und kippbarer Korb |
| Besonderheit: | – Transportbreite: 98cm – Transporthöhe: 206cm |
Preise exkl. MwSt.
| pro Tag | 150,00 € |
| Wochenpreis | Auf Anfrage |
niftylift HR12

Arbeitsdiagramm

Technische Daten
| Arbeitshöhe: | 12,2m |
| seitliche Auslage: | bis 6,1 |
| Knickarmhöhe: | 4,2m |
| Versorgung: | 230V / Akku / Generator |
| Gewicht: | 3100Kg |
| Breite: | 150 cm |
Preise exkl. MwSt.
| pro Tag | 110,00 € |
| Wochenpreis | Auf Anfrage |
Scherenarbeitsbühne Holland Lift SB103

Technische Daten
| Arbeitshöhe: | 10,3m |
| Versorgung: | Akku |
| Gewicht: | 2400Kg |
| Breite: | 115 cm |
| Höhe: | 295 cm |
Preise exkl. MwSt.
| pro Tag | 70,00 € |
| Wochenpreis | Auf Anfrage |